不同烟气脱硝工艺技术的比较
发布者:admin_hbcy
发表时间:2025-04-28
234
| 方法 | 脱硝效率 | 适用温度 | 投资成本 | 运行成本 | 适用场景 |
| SCR | 80%~95% | 300~400℃ | 高 | 中高 | 大型电厂、钢铁厂 |
| SNCR | 30%~70% | 900~1100℃ | 低 | 中 | 中小锅炉、垃圾焚烧厂 |
| LNB | 30%~50% | 燃烧过程中 | 低 | 低 | 新建/改造锅炉 |
| 氧化法 | 60%~85% | 常温~200℃ | 中 | 高 | 化工、玻璃窑炉 |
| 吸附法 | 50%~80% | 常温 | 中高 | 高 | 小规模废气处理 |
相关标签:脱硝
上一条:SDS干法脱硫成套装置
下一条:垃圾焚烧的烟气处理
新闻资讯
- 2026-02-06 烟气脱硝工艺选择攻略
- 2026-02-05 烟气治理喷雾降温需要注意哪些
- 2026-02-04 化工天然气尾气脱硝
- 2026-02-03 SCR脱硝 PK SNCR脱硝
- 2026-02-02 生物质锅炉脱硝的首?。ǘ?/a>
